Unser großer Dank gilt all den Spendern, die mit ihren kleinen und großen Spenden dazu beitragen,
dass unser Verein auch etwas bewegen kann!
15.05.2023 | Arne Lichter | 150,00 € | |
05.04.2023 | Ralf Burbach und Silvia Pick-Burbach | 100,00 € | |
04.04.2023 | Franziska Hahn - Filmabende Jakobsweg | 465,00 € | |
08.02.2023 | anonym | 100,00 € | |
24.01.2023 | Anne Gillenkirch - Geburtstagsspenden | 3.566,20 € | |
08.01.2023 | Jürgen Thies - Silvesterfeier Gondelsheim | 400,00 € | |
05.01.2023 | Frauengemeinschaft Feuerscheid | 1.000,00 € | |
04.01.2023 | S. Gehrke, E. Büsch, B. Bormann - Prümer Weihnachtsmarkt | 500,00 € | |
27.12.2022 | anonym | 60,00 € | |
27.12.2022 | anonym | 100,00 € | |
19.12.2022 | anonym | 100,00 € | |
14.12.2022 | Frauengemeinschaft Watzerath | 1.500,00 € | |
14.12.2022 | anonym | 300,00 € | |
12.12.2022 | Günter und Edith Rolle | 100,00 € | |
12.12.2022 | anonym | 150,00 € | |
10.12.2022 | anonym | 100,00 € | |
10.12.2022 | anonym | 100,00 € | |
06.12.2022 | HPB Zahnen GmbH | 800,00 € | |
06.12.2022 | Rudolf und Karin Müller | 100,00 € | |
05.12.2022 | anonym | 150,00 € | |
29.11.2022 | Anne und Stefan Fiedler | 1.000,00 € | |
10.10.2022 | Soroptimisten Club Bitburg-Prüm | 2.500,00 € | |
30.09.2022 | anonym | 300,00 € | |
26.09.2022 | anonym | 300,00 € | |
07.09.2022 | G: Kraft Maschinenbau GmbH | 500,00 € | |
25.07.2022 | anonym - Aktion Jakobsweg Eifelelfen | 50,00 € | |
20.05.2022 | anonym - Aktion Jakobsweg Eifelelfen | 100,00 € | |
16.05.2022 |
PRÜM Türenwerke - Mitarbeiter-Spenden Betriebsfeier | 2.000,00 € | |
16.05.2022 |
anonym - Aktion Jakobsweg Eifelelfen | 49,60 € | |
12.05.2022 | anonym - Aktion Jakobsweg Eifelelfen | 80,00 € | |
12.05.2022 | anonym - Aktion Jakobsweg Eifelelfen | 100,00 € | |
09.05.2022 | anonym - Aktion Jakobsweg Eifelelfen | 100,00 € | |
05.05.2022 | Barspenden - Aktion Jakobsweg Eifelelfen | 50,00 € | |
04.05.2022 | anonym - Aktion Jakobsweg Eifelelfen | 100,00 € | |
04.05.2022 | anonym - Aktion Jakobsweg Eifelelfen | 50,00 € | |
02.05.2022 | anonym - Aktion Jakobsweg Eifelelfen | 50,00 € | |
27.04.2022 | Barspenden - Aktion Jakobsweg Eifelelfen | 75,00 € | |
26.04.2022 | Manfred Schnelting - Aktion Jakobsweg Eifelelfen | 150,00 € | |
27.03.2022 | Restaurant Im Pfenn - Irrhausen | 3.342,00 € | |
08.02.2022 | KV Legendär Wawern | 560,00 € | |
03.02.2022 | anonym | 100,00 € | |
05.01.2022 | anonym | 100,00 € | |
29.12.2021 | Jutta und Theo Serwas | 250,00 € | |
28.12.2021 | Günter und Edith Rolle | 100,00 € | |
22.12.2021 | Kausen-Mode Prüm | 150,00 € | |
22.12.2021 | anonym | 300,00 € | |
22.12.2021 |
Frank Finanzplanung, Pronsfeld |
1.500,00 € | |
21.12.2021 | Frauengemeinschaft Watzerath | 1.000,00 € | |
20.12.2021 | anonym | 50,00 € | |
20.12.2021 | Evangelische Kirchengemeinde Prüm | 124,75 € | |
15.12.2021 | anonym | 150,00 € | |
15.12.2021 | Katharina und Rudolf Müller, Prüm | 100,00 € | |
11.12.2021 | anonym | 100,00 € | |
10.12.2021 | anonym | 50,00 € | |
10.12.2021 | anonym | 100,00 € | |
03.12.2021 | Arne Lichter | 100,00 € | |
15.11.2021 | Peters GmbH, Pronsfeld | 1.500,00 € | |
15.11.2021 | anonym | 500,00 € | |
04.11.2021 | anonym | 1.000,00 € | |
30.09.2021 | Ulrich Fromm, Prüm | 300,00 € | |
19.08.2021 | Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. Hannover | 2.000,00 € | |
17.08.2021 | Daniel Leitzen, Trauerfall Leitzen - Prüm | 500,00 € | |
02.08.2021 | Kausen Mode Prüm - Spende Flutopfer | 200,00 € | |
27.07.2021 | Frank Kirsch - Spende Flutopfer | 500,00 € | |
06.07.2021 | VGV Prüm - Spende aus Fundsache | 690,00 € | |
11.05.2021 | SG Triathlon Prüm e.V. | 601,75 € | |
10.03.2021 | Evangelische Kirchengemeinde Prüm | 195,53 € | |
10.03.2021 | Lehnen & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH | 250,00 € | |
01.03.2021 | Alwin Spoo | 300,00 € | |
25.02.2021 | Hubert und Anna-Maria Nickels | 100,00 € | |
22.02.2021 | Arne Lichter | 75,00 € | |
16.02.2021 | anonym | 40,00 € | |
01.02.2021 | Werner Alff, Seiwerath - Weihnachtsbaumverkauf | 1.271,90 € | |
29.01.2021 | Martin und Susanne Schmitt, Prüm | 350,00 € | |
18.01.2021 | Gerolsteiner Brunnen | 1.000,00 € | |
14.01.2021 | Trauerfall Paoli, Prüm | 1.540,00 € | |
11.01.2021 | anonym | 100,00 € | |
08.01.2021 | anonym | 100,00 € | |
06.01.2021 | anonym | 70,00 € | |
28.12.2020 | anonym | 300,00 € | |
23.12.2020 | Frank Kewes | 250,00 € | |
21.12.2020 | Gottesdienstinitiative passend anders | 1.125,00 € | |
21.12.2020 | Günter und Edith Rolle | 100,00 € | |
21.12.2020 | Adler-Apotheke Ulrich Keller | 350,00 € | |
18.12.2020 | Evangelische Kirchengemeinde Prüm | 221,87 € | |
17.12.2020 | Matthias Görres, Schönecken | 500,00 € | |
16.12.2020 | anonym | 300,00 € | |
14.12.2020 | Raimund Erschfeld | 60,00 € | |
14.12.2020 | LUXFEN GmbH | 1.000,00 € | |
14.12.2020 | Frauengemeinschaft Watzerath | 1.000,00 € | |
11.12.2020 | Jutta und Theo Serwas | 200,00 € | |
11.12.2020 | anonym | 50,00 € | |
11.12.2020 | Kausen GmbH, Prüm | 150,00 € | |
09.12.2020 | Harald Ney | 111,00 € | |
08.12.2020 | Katharina und Rudolf Müller, Prüm | 100,00 € | |
07.12.2020 | Arne Lichter | 10,00 € | |
04.12.2020 | anonym | 1.000,00 € | |
30.11.2020 | Familie Christian Elsen, Prüm | 200,00 € | |
30.11.2020 | anonym | 50,00 € | |
23.11.2020 | Kölner Hof - Prüm | 550,00 € | |
19.11.2020 | anonym | 200,00 € | |
19.11.2020 | dm GmbH & Co. KG Karlsruhe | 150,00 € | |
18.11.2020 | anonym | 50,00 € | |
19.10.2020 | Klaus Scheuern | 2.720,00 € | |
01.10.2020 | anonym | 300,00 € | |
03.07.2020 | Jennifer Lutz | 35,00 € | |
09.03.2020 | Parfümerie Elke Schäfer | 210,00 € | |
26.02.2020 | Evangelische Kirchengemeinde Prüm | 18,59 € | |
20.01.2020 | Evangelische Kirchengemeinde Prüm | 56,15 € | |
20.01.2020 | Klaus Meyers | 70,00 € | |
16.01.2020 | HPB Zahnen GmbH | 500,00 € | |
12.01.2020 | Werner Alff | 1.000,00 € | |
09.01.2020 | KV Legendär e.V. Wawern | 1.450,00 € | |
06.01.2020 | Ingenieurbüro Scheuch GmbH | 50,00 € | |
30.12.2019 | Jutta und Theo Serwas | 200,00 € | |
30.12.2019 | Gerd Bongart | 200,00 € | |
30.12.2019 | Firmlinge Neuerburg | 703,50 € | |
30.12.2019 | Ursula Hellriegel | 50,00 € | |
30.12.2019 | Streif GmbH | 300,00 € | |
30.12.2019 | Adler-Apotheke Ulrich Keller | 150,00 € | |
30.12.2019 | Sonja Knauf - Wintersonnenwendfeier | 146,00 € | |
30.12.2019 | Maria Streit | 100,00 € | |
29.12.2019 | Tobias Trossdorf | 100,00 € | |
27.12.2019 | Dorfgemeinschaft Hargarten | 1.000,11 € | |
27.12.2019 | Rainer Michels | 50,00 € | |
27.12.2019 | Weihnachtsfeier Grundschule Pronsfeld | 250,00 € | |
27.12.2019 | Martina und Peter Kockelmann | 100,00 € | |
27.12.2019 | Frank Kewes | 333,00 € | |
23.12.2019 | Günter und Edith Rolle | 100,00 € | |
20.12.2019 | Weinsheimer Mädels | 1.000,00 € | |
20.12.2019 | Rosa & Udo Masselter | 100,00 € | |
19.12.2019 | Frauengemeinschaft Watzerath | 1.500,00 € | |
17.12.2019 | anonym | 70,00 € | |
16.12.2019 | Simon Hansen, Trier | 100,00 € | |
16.12.2019 | anonym | 250,00 € | |
15.12.2019 | Rene Oestges | 50,00 € | |
14.12.2019 | Sonja Lahib | 20,00 € | |
13.12.2019 | anonym | 50,00 € | |
13.12.2019 | Annemarie Willems | 100,00 € | |
13.12.2019 | Katharina und Rudolf Müller, Prüm | 100,00 € | |
12.12.2019 | Barbara und Horst Hültenschmidt | 100,00 € | |
12.12.2019 | Missionskreis Gondenbrett | 975,00 € | |
12.12.2019 | Franz Danner | 250,00 € | |
11.12.2019 | Josef Heinz | 50,00 € | |
11.12.2019 | Horst Werner | 30,00 € | |
11.12.2019 | Lydia Kuhl | 250,00 € | |
11.12.2019 | anonym | 50,00 € | |
10.12.2019 | Anita und Markus Leuschen, Wallersheim | 50,00 € | |
10.12.2019 | Steuerbüro Hontheim, Trier | 250,00 € | |
09.12.2019 | Harald Ney, Gesotz | 100,00 € | |
06.12.2019 | anonym | 300,00 € | |
05.12.2019 | Familie Udo Knauf | 50,00 € | |
04.12.2019 | Jennifer Lutz | 10,00 € | |
04.12.2019 | anonym | 50,00 € | |
03.12.2019 | anonym | 50,00 € | |
30.11.2019 | Raimund Erschfeld | 60,00 € | |
27.11.2019 | Evangelisch-freikirchliche Gemeinde Prüm | 500,00 € | |
11.11.2019 | Ulrich Fromm | 400,00 € | |
24.10.2019 | Lions-Club Bitburg-Prüm e.V. | 3.000,00 € | www.lions-bitburg-pruem.de |
14.10.2019 | anonym | 350,00 € | |
20.09.2019 | Sonja Ladhib | 30,00 € | |
14.08.2019 | Soroptimist Club Bitburg-Prüm | 2.500,00 € | www.si-bitburg-pruem.de |
11.07.2019 | anonym | 50,00 € | |
01.07.2019 | anonym | 1.450,00 € | |
24.06.2019 | Dorothea Illies | 20,00 € | |
19.06.2019 | Schüler "Lampenfieber" Sandra Maus | 464,57 € | www.lampenfieber-eifel.de |
19.06.2019 | Kommunionkinder Rommersheim / Niederprüm | 205,00 € | |
15.05.2019 | Désirée Wagner | 50,00 € | |
25.04.2019 | Evangelische Kirchengemeinde Prüm | 18,80 € | |
27.03.2019 | Hotel Pension Haus Kirst - Eröffnung DGH Gondelsheim | 150,00 € | |
22.03.2019 | VGV Prüm - Eröffnung Dorfgemeinschaftshaus Gondelsheim | 1.750,00 € | |
22.03.2019 | Kreisverwaltung Bitburg-Prüm - Weihnachtsfeier | 1.300,00 € | |
11.03.2019 | Hans-Josef Schenk | 100,00 € | |
26.02.2019 | Evangelische Kirchengemeinde Prüm | 31,00 € | |
20.02.2019 | Frauengemeinschaft Emmelbaum | 400,00 € | |
13.02.2019 | anonym | 100,00 € | |
08.02.2019 | TTC 1960 Schwirzheim e.V. | 666,00 € | |
02.02.2019 | Betreuende Grundschule & Jut Stuff | 300,00 € | |
18.01.2019 | Kirchenchor Fleringen | 885,00 € | |
18.01.2019 | Reinhold Trenzen | 115,00 € | |
08.01.2019 | Frauengemeinschaft Watzerath - Adventsbasar 2018 | 1.000,00 € | |
03.01.2019 | Hans-Peter & Renate Klein | 90,00 € | |
02.01.2019 | Michael Schmitz | 50,00 € | |
21.12.2018 | anonym | 500,00 € | |
20.12.2018 | Günter und Edith Rolle | 100,00 € | |
19.12.2018 | Matthias Heinen | 20,00 € | |
19.12.2018 | anonym | 250,00 € | |
18.12.2018 | Franz Danner | 300,00 € | |
14.12.2018 | HPB Zahnen GmbH | 500,00 € | |
14.12.2018 | Praxis für Familienberatung Resi Schmitz Gerolstein | 150,00 € | |
14.12.2018 | Singkreis MAXIMINis Rommersheim & FFW Giesdorf | 205,00 € | |
13.12.2018 | Ulrich Fromm | 200,00 € | |
13.12.2018 | 13er Englisch-Kurse - Regino-Gymnasium Prüm | 110,50 € | |
12.12.2018 | Evangelische Kirchengemeinde Prüm | 885,24 € | |
07.12.2018 | KV Legendär Wawern e.V. | 1.400,00 € | |
07.12.2018 | anonym | 115,50 € | |
07.12.2018 | Heinz-Peter Johanns | 165,00 € | |
07.12.2018 | Bertram Lenz | 100,00 € | |
05.12.2018 | Katharina und Rudolf Müller | 100,00 € | |
04.12.2018 | anonym | 50,00 € | |
04.12.2018 | dm-drogerie markt GmbH + Co. KG ("dm") - Giving Friday | 755,50 € | www.dm.de |
04.12.2018 | Maria Schröder | 50,00 € | |
04.12.2018 | Volker & Sabine Weil | 50,00 € | |
29.11.2018 | Förderkreis der katholischen Kindertagesstätte Niederprüm | 250,00 € | |
23.11.2018 | Schachclub Prüm e.V. | 3.210,78 € | |
23.11.2018 | Nina Meyer | n.n. | |
21.11.2018 | anonym | 300,00 € | |
20.11.2018 | Genuss-Ecke-Prüm | 330,00 € | |
28.09.2018 | Detlev Schröder | 1.500,00 € | |
30.08.2018 | anonym |
1.100,00 € |
|
04.07.2018 | Firmlinge Brandscheid/Sellerich | 900,00 € | |
25.03.2018 | Kommunionkinder Rommersheim - Solidaritätsessen | 852,40 € | |
21.03.2018 | Kath. Kirchengemeinde St. Brictius Olzheim - Solidaritätsessen | 397,39 € | |
12.03.2018 | IMMO Grommes GmbH (Bitburger Nacht der Künste) | 250,00 € | |
12.03.2018 | Eifel Finanzen GmbH & Co. KG (Bitburger Nacht der Künste) | 250,00 € | |
05.03.2018 | HPB Zahnen GmbH | 500,00 € | |
23.02.2018 | Eleonore Blum | 100,00 € | |
16.02.2018 | Horst Werner | 30,00 € | |
01.02.2018 | Frauengemeinschaft Watzerath | 1.000,00 € | |
30.01.2018 | Klassen 1 und 2 der Grundschule St. Remigius Pronsfeld | 100,00 € | |
20.01.2018 | Steinmehlener Jugend | 1.300,00 € | |
09.01.2018 | Ernzerhof Michael Peter | 50,00 € | |
29.12.2017 | anonym | 50,00 € | |
27.12.2017 | Günter und Edith Rolle | 100,00 € | |
27.12.2017 | Michael Ludwig | 300,00 € | |
27.12.2017 | Hans Düppen (Bitburger Nacht der Künste) | 300,00 | |
27.12.2017 | Joachim Kandels (Bitburger Nacht der Künste) | 100,00 € | |
27.12.2017 | Lions Club Bitburg-Beda (Bitburger Nacht der Künste) | 500,00 € | |
27.12.2017 | Lions Club Bertrada Mürlenbach (Bitburger Nacht der Künste) | 500,00 € | |
27.12.2017 | Club Fifty One (Bitburger Nacht der Künste) | 500,00 € | |
27.12.2017 | Rotary Club (Bitburger Nacht der Künste) | 225,00 € | |
12.12.2017 | Lions Club Bitburg-Prüm e.V. (Bitburger Nacht der Künste) | 1.000,00 € | |
11.12.2017 | Ewald Hansen | 180,00 € | |
05.12.2017 | Katharina und Rudolf Müller | 50,00 € | |
04.12.2017 | Evangelische Kirchengemeinde Prüm | 341,75 € | |
29.11.2017 | KSK Bitburg-Prüm (Bitburger Nacht der Künste) | 1.900,00 € | |
28.11.2017 | Familie Kunkel | 200,00 € | |
03.11.2017 | Eifelläufer | 650,00 € | |
02.11.2017 | Bitgolf und Club Soroptimisten International Bitburg-Prüm | 1.000,00 € | |
01.10.2017 | Anonym | 400,00 € | |
10.05.2017 | Ute Römer | 20,00 € | |
30.01.2017 | Désirée Wagner | 50,00 € | |
17.01.2017 | Frauengemeinschaft Watzerath | 1.000,00 € | |
14.01.2017 | Ute Römer | 20,00 € | |
29.12.2016 | Historische Senfmühle Wolfgang Steffens GmbH | 250,00 € | |
29.12.2016 | Günter und Edith Rolle | 100,00 € | |
29.12.2016 | Bernd und Gabi Dehren | 250,00 € | |
29.12.2016 | Nicole Loges | 50,00 € | |
29.12.2016 | Katharina und Rudolf Müller | 50,00 € | |
25.12.2016 | Kevin Klein | 100,00 € | |
23.12.2016 | Stefanie und Herbert Krämer | 200,00 € | |
20.12.2016 | Jürgen Heltemes | 50,00 € | |
16.12.2016 | Autohaus Wertes Neustraßburg | 1.500,00 € | www.autohaus-mertes.de |
12.12.2016 | anonym | 50,00 € | |
08.12.2016 | Alexander Schmitz | 50,00 € | |
05.12.2016 | Dieter Thoma - EDV-Service | 100,00 € | |
25.11.2016 | Ulrich Fromm | 100,00 € | |
25.11.2016 | Anonym | 20,00 € | |
21.09.2016 | Ewald Hansen | 150,00 € | |
21.07.2016 | Lions-Club Bitburg-Prüm e.V. | 500,00 € | www.lions-bitburg-pruem.de |
27.06.2016 | Baltes GmbH | 138,00 € | www.autohaus-baltes.de |
22.06.2016 | Naturstein Naumann GmbH | 600,00 € | |
27.05.2016 | Pfarrgemeinde St. Nikolaus Üttfeld | 250,00 € | |
18.05.2016 | Klassen 10a und 10b von Vinzenz-von-Paul Gymnasium | 520,00 € | |
20.04.2016 | Horst Werner | 100,00 € | |
01.02.2016 | Désirée Wagner | 50,00 € | |
01.02.2016 | Antonia Weber | 30,00 € | |
06.01.2016 | Gabriel Uhlir | 25,00 € | |
04.01.2016 | Kosmetikstudio Trudi Schreiber | 200,00 € | |
28.12.2015 | Frauengemeinschaft Watzerath | 1.000,00 € | |
28.12.2015 | Edith Rolle | 100,00 € | |
27.12.2015 | Kerstin Werner | 200,00 € | www.kerstin-werner.de |
21.12.2015 | Michael und Alexandra Schmitz | 50,00 € | |
18.12.2015 | Lehnen & Partner | 1.500,00 € | www.lehnen-partner.de |
15.12.2015 | Herbert und Stefanie Krämer, Rittersdorf | 200,00 € | |
03.12.2015 | anonym | 50,00 € | |
15.11.2015 | Autohaus Mertes, Neustraßburg | 1.500,00 € | www.autohaus-mertes.de |
22.08.2015 | Volksbank Eifel-Mitte eG | 500,00 € | |
09.06.2015 | Lions-Club Mürlenbach-Bertrada | 1.000,00 € | |
13.05.2015 | Firmlinge der Pfarreiengem. Prüm | 775,25 € | |
13.04.2015 | Lions-Club Bitburg-Prüm e.V. | 3.000,00 € | www.lions-bitburg-pruem.de |
08.04.2015 | Michael Ludwig | 500,00 € | |
01.03.2015 | Désirée Wagner | 50,00 € | |
26.02.2015 | Büdesheimer Musikanten | 113,00 € | |
02.01.2015 | C. Diel | 200,00 € | |
30.12.2014 | Frauengemeinschaft Watzerath | 2.000,00 € | |
23.12.2014 | Gem. Praxis Dagmar und Stefan Ebbertz | 500,00 € | |
14.11.2014 | Günter Rolle | 810,00 € | |
11.11.2014 | Baronin von Lüninck | 50,00 € | |
01.09.2014 | Marie-Sophie Kaiser | 100,00 € | |
02.07.2014 | PBB - Prümer Bürgerbewegung e.V. | 350,00 € | www.pbb-pruem.de |
06.06.2014 | Horst Werner | 30,00 € | |
26.05.2014 | PRÜM Türenwerke | 500,00 € | www.tuer.de |
05.05.2014 | Franz Mereien | 50,00 € | |
30.04.2014 | Wolfgang Mölter | 50,00 € | |
30.04.2014 | Eva-Maria Müller | 50,00 € | |
29.04.2014 | Theo Riewer | 40,00 € | |
13.01.2014 | Doris und Alwin Spoo | 100,00 € | |
16.12.2013 | Stefanie und Harald Glandien | 500,00 € | |
15.12.2013 | Familie Eichenlaub | 50,00 € | |
05.12.2013 | Prümer Landfrauen | 1.500,00 € | |
01.12.2013 | Gewerbeverein Arzfeld für Auftritt "Funny Family" | 120,00 € | www.gewerbevereinarzfeld.de |
26.11.2013 | ABI-Jahrgang 1983 Regino-Gymnasium | 160,00 € | |
25.11.2013 | Gemüsescheune Prüm | 51,75 € | |
25.11.2013 | Christiane und Michael Wallesch | 90,00 € | |
22.11.2013 | Prüm Eifelstark - Rock'n'Run | 3.420,00 € | www.pruemer-stadtlauf.de |
12.11.2013 | Rotary Gemeindienst Bitburg | 1.000,00 € | www.rotary.de/bitburg-pruem |
09.10.2013 | Kerstin Werner | 50,00 € | www.kerstin-werner-de |
04.10.2013 | Ludwig Heck | 500,00 € | |
15.09.2013 | Spendendose Gemeindefest evang. Kirchengemeinde | 61,00 € | |
15.09.2013 | evang. Kirchengemeinde für Auftritt "Funny Family" | 100,00 € | |
08.09.2013 | EuWeCo gGmbH für Auftritt "Funny Family" | 100,00 € | www.euweco-online.de |
14.08.2013 | PRÜM Türenwerke | 100,00 € | www.tuer.de |
26.07.2013 | PRÜM Türenwerke | 2.100,00 € | www.tuer.de |
20.07.2013 | Spendendose Kirmes Schwirzheim | 175,90 € | |
24.05.2013 | Tischtennis-Abteilung TTC 1960 Schwirzheim e.V. | 100,00 € | www.ttc-schwirzheim.de |
24.05.2013 | Dorfgemeinschaft Weinsfeld | 500,00 € | |
27.01.2013 | Karnevalsfreunde Stadtkyll "dajöhh" e.V. | 50,00 € | www.stadtkyll-dajoehh.de |
22.01.2013 | Frauengemeinschaft Watzerath | 750,00 € | |
20.12.2012 | Familie Eichenlaub | 50,00 € | |
23.09.2012 | KiTa Weinsheim für Auftritt "Funny Family" | 100,00 € | |
15.09.2012 | Thome-Bormann GmbH für Auftritt "Funny Family" | 100,00 € | www.thome-bormann.de |
23.07.2012 | Kerstin Werner | 50,00 € | www.kerstin-werner-de |
22.07.2012 | Klasse 4D der Grundschule Prüm | 187,00 € | |
10.05.2012 | Stadtmarketing & Gewerbeverein Prüm für Auftritt "Funny Family" | 150,00 € | |
11.01.2012 | Frauengemeinschaft Watzerath | 800,00 € | |
14.12.2011 | Familie Eichenlaub | 50,00 € | |
04.10.2011 | Arnold Gierten | 25,00 € | |
12.09.2011 | Deutsche Post | 500,00 € | |
09.09.2011 | André Hoffend | 10,00 € | |
08.03.2011 | Kirsch Finanzservice | 245,85 | www.kirsch-pruem.de |
15.01.2011 | Frauengemeinschaft Watzerath | 1.250,00 € | |
21.12.2010 | Jutta Swaen | 150,00 € | |
16.12.2010 | Spendendose Tanzband "Just Married" | 68,99 € | |
16.12.2010 | Tanzband "Just Married" | 100,00 € | www.tanzband-justmarried.de |
15.12.2010 | Familie Eichenlaub | 50,00 € | |
14.12.2010 | Familie Kreins | 50,00 € | |
23.08.2010 | Anita Kisters | 200,00 € | |
04.01.2010 | anonym | 250,00 € | |
30.12.2009 | Kirsch Finanzservice | 250,00 € | www.kirsch-pruem.de |
30.12.2009 | Herbert Juchems | 500,00 € | |
30.12.2009 | Spendendose Tanzband "Just Married" | 65,77 € | |
23.12.2009 | Boris Hiltawski | 100,00 € | |
23.12.2009 | Familie Spoo aus Konzert "Weihnachtswünsche" | 1.210,00 € | |
23.12.2009 | ARAG Versicherung Dominik Hoffmann | 190,00 € | |
23.12.2009 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm | 150,00 € | |
23.12.2009 | Tanzband "Just Married" | 100,00 € | www.tanzband-justmarried.de |
22.12.2009 | Marion und Peter Lenz | 50,00 € | |
20.12.2009 | Familie Eichenlaub | 50,00 € | |
16.12.2009 | Familie Kreins | 50,00 € | |
13.08.2009 | Spendendose Tanzband "Just Married" | 73,92 € | |
13.08.2009 | Tanzband "Just Married" | 100,00 € | www.tanzband-justmarried.de |
11.03.2009 | anonym | 350,00 € | |
24.02.2009 | anonym | 400,00 € | |
22.02.2009 | Spendendose Tanzband "Just Married" | 29,00 € | |
12.01.2009 | Wirtegemeinschaft Prüm | 150,00 € | |
02.01.2009 | Gewerbeverein Prüm | 200,00 € | |
30.12.2008 | anonym | 100,00 € | |
29.12.2008 | Ralf Jansen | 250,00 € | |
29.12.2008 | Kirsch Finanzservice | 250,00 € | www.kirsch-pruem.de |
29.12.2008 | Thomas Blum | 2.572,00 € | |
20.12.2008 | Boris Hiltawski | 50,00 € | |
16.12.2008 | Spendendose Tanzband "Just Married" | 18,89 € | |
04.12.2008 | Familie Kreins | 50,00 € | |
04.12.2008 | Tanzband "Just Married" | 100,00 € | www.tanzband-justmarried.de |
04.12.2008 | Christine Wittmer-Thome | 50,00 € | |
30.11.2008 | Landfrauen Dohm-Lammersdorf | 700,00 € | |
24.08.2008 | Spendendose Tanzband "Just Married" | 102,49 € | |
22.08.2008 | Tanzband "Just Married" | 100,00 € | www.tanzband-justmarried.de |
21.07.2008 | Markus Küsters | 500,00 € | |
11.07.2008 | Spendendose Tanzband "Just Married" | 144,57 € | |
16.06.2008 | Spendendose Tanzband "Just Married" | 252,25 € | |
16.06.2008 | Tanzband "Just Married" | 100,00 € | www.tanzband-justmarried.de |
01.03.2008 | Jutta Swaen | 50,00 € | |
25.02.2008 | Conditorei Weber | 130,00 € | |
24.02.2008 | Karnevalsfreunde Stadtkyll "dajöhh" e.V. | 50,00 € | |
28.12.2007 | Annette und Jürgen Schalz | 246,20 € | |
28.12.2007 | Marco Lehnertz | 20,00 € | |
02.10.2007 | Tanzband "Just Married" | 100,00 € | www.tanzband-justmarried.de |
15.09.2007 | Modix Mitarbeiter | 50,00 € | www.modix.eu |
21.08.2007 | Input-Medien Boßmann | 25,00 € | |
03.08.2007 | Tanzband "Just Married" | 100,00 € | www.tanzband-justmarried.de |